一、项目编号:JSZC-320200-JZCG-K2024-0267
二、项目名称:2025年度无锡市市本级(含经开区)物业管理服务框架协议采购
三、入围信息
序号 | 供应商名称 | 社会信用代码 | 供应商地址 | 评审报价 | 中标/成交金额 |
1 | ******有限公司 | ******MA266LKA57 | 无锡惠山经济开发区前洲配套区北惠路69号 | 0.62元 | 0.69元 |
2 | ******有限公司 | ******MA1NQMDG51 | ******街道旺鸿路13-7号瑞波科技B幢四楼 | 0.65元 | 0.72元 |
3 | ******有限公司 | ******MA1XDPHL85 | 无锡市滨湖区马山群丰社区新城155号 | 0.65元 | 0.72元 |
4 | ******有限公司 | ************4U | 金水路90-33 | 0.66元 | 0.73元 |
5 | ******有限公司 | ************0X | ******街道周新中路188-1-1109 | 0.66元 | 0.73元 |
6 | ******有限公司 | ************95 | 无锡市梁溪路51-1003 | 0.67元 | 0.74元 |
7 | ******有限公司 | ************44 | 江苏省无锡市滨湖区太湖西大道2168号204室 | 0.67元 | 0.74元 |
8 | ******有限公司 | ******MA1N9C0F4A | ******街道高固路1号2幢206室 | 0.68元 | 0.75元 |
9 | ******有限公司 | ******MA1MF98T3E | 无锡市滨湖区孙蒋新村205-1号 | 0.68元 | 0.75元 |
10 | ******有限公司 | ******MA1WW6MY74 | ******街道锡沪东段21号 | 0.68元 | 0.75元 |
11 | ******有限公司 | ******MADWRXCU99 | 南京市雨花台区雨花东路65号410室-14 | 0.68元 | 0.76元 |
12 | ******有限责任公司 | ******MA1XJQNK30 | 扬州市广陵区汶河南路6号 | 0.69元 | 0.69元 |
13 | ******有限公司 | ************4X | 常熟市海虞北路19号亿源世纪广场A座2105 | 0.69元 | 0.77元 |
14 | ******有限公司 | ************6U | 南京市秦淮区太平南路211号5层6623室 | 0.69元 | 0.77元 |
15 | ******有限公司 | ************XM | 隐秀路150号3001 | 0.69元 | 0.77元 |
16 | ******有限公司 | ************3R | ******街道迎宾北路1号东亭科创中心1610 | 0.7元 | 0.78元 |
17 | ******有限公司 | ******MA1MBPCN11 | 无锡市锡山区东亭中路20号晶石国际中心A座1708室 | 0.7元 | 0.78元 |
18 | ******有限公司 | ************9G | 无锡市梁溪区时代上河苑28-206 | 0.71元 | 0.79元 |
19 | ******有限公司 | ************X6 | 无锡市古运传奇大厦4-301 | 0.72元 | 0.8元 |
20 | ******有限公司 | ************1G | 无锡市梁溪区古运传奇大厦2-901 | 0.73元 | 0.81元 |
21 | ******有限公司 | ******MA1WXJ800J | ******街道镇中东路8号 | 0.73元 | 0.81元 |
22 | ******有限责任公司 | ******MA1ML39N7K | 未来科技城A1栋1401-1室 | 0.74元 | 0.82元 |
23 | ******有限公司 | ******MA1WA4G3XU | ******街道尚锦城181-1904 | 0.74元 | 0.82元 |
24 | ******有限公司 | ************3K | 无锡市梁溪区锡澄路260-2-2007 | 0.74元 | 0.82元 |
25 | ******有限公司 | ************61 | 无锡市滨湖区湖景社区十八湾路66号 | 0.74元 | 0.82元 |
26 | ******有限公司 | ************9L | 无锡市滨湖区五湖大道11-302-南楼118室 | 0.74元 | 0.82元 |
27 | ******有限责任公司 | ************1X | 无锡市人民中路97-16层 | 0.74元 | 0.82元 |
28 | ******有限公司 | ************75 | 无锡市梁溪区清扬路99号数码大厦601室 | 0.74元 | 0.82元 |
29 | ******有限公司 | ************1N | ******小学 | 0.74元 | 0.82元 |
30 | ******有限公司 | ************7U | ******街道福南社区深南中路3031号汉国城市商业中心1205 | 0.75元 | 0.75元 |
31 | ******有限公司 | ************9K | ******街道庄桥路21号 | 0.75元 | 0.83元 |
32 | ******有限公司 | ************3B | 泰山路2号B栋5-E5 | 0.75元 | 0.83元 |
33 | ******有限公司 | ************37 | 无锡市滨湖区青祁路318号 | 0.75元 | 0.83元 |
34 | ******有限公司 | ************21 | 无锡市解放北路1号 | 0.75元 | 0.83元 |
35 | ******有限公司 | ************1G | 江苏省无锡市滨湖区建筑西路599-5(1号楼)一楼105室 | 0.75元 | 0.83元 |
36 | ******有限公司 | ************25 | ******大学路80号9号楼24层2421号 | 0.76元 | 0.76元 |
37 | ******有限公司 | ************1E | 无锡市凤宾路1-2201 | 0.76元 | 0.84元 |
38 | ******有限公司 | ************5P | 连云港市海州区苍梧路36号 | 0.76元 | 0.84元 |
39 | ******有限公司 | ************5U | 无锡市金匮苑小区21号 | 0.76元 | 0.84元 |
40 | ******有限公司 | ******MACHT7394E | ******街道长泰国际社区736-1号 | 0.76元 | 0.84元 |
41 | ******有限公司 | ************95 | 无锡市滨湖区胡埭镇富润花苑一区35号102 | 0.76元 | 0.84元 |
42 | ******有限公司 | ************95 | 梅村张公路68号 | 0.76元 | 0.84元 |
43 | ******有限公司 | ******MA27CPGJ8D | 无锡市经济开发区尚锦城181-1904 | 0.76元 | 0.84元 |
44 | ******有限公司 | ************8X | 无锡市梁溪区靖海公园C座5、6楼 | 0.76元 | 0.84元 |
45 | ******有限公司 | ************47 | 无锡市梁溪区青山一村16号301 | 0.76元 | 0.84元 |
46 | ******有限公司 | ************64 | ******街道环科园绿园路1006号401 | 0.76元 | 0.84元 |
47 | ******有限公司 | ************4M | 江苏省无锡市梁溪区民丰苑30号 | 0.76元 | 0.84元 |
48 | ******有限公司 | ******MA1WJ1M633 | 无锡市新吴区新泰路8号江苏国际技术转移中心Z栋1202室 | 0.77元 | 0.77元 |
49 | ******有限公司 | ************40 | 天宁区蔷薇体育公园南楼二层 | 0.77元 | 0.85元 |
50 | ******有限公司 | ******MA223PW351 | 苏州市姑苏区平泷路251号苏州城市生活广场B幢1609室 | 0.77元 | 0.85元 |
51 | ******有限公司 | ************X5 | 江苏省无锡市锡山区锡北镇八士怡景苑2-12 | 0.77元 | 0.85元 |
52 | ******有限公司 | ************7A | 无锡市五星家园326号 | 0.77元 | 0.85元 |
53 | ******有限公司 | ******MA1UQ8DR3P | 无锡市滨湖区梁荷路48号办公楼三楼 | 0.77元 | 0.85元 |
54 | ******有限公司 | ******MAC4MLKM77 | 无锡市梁溪区锡惠园22-2-441 | 0.77元 | 0.85元 |
55 | ******有限公司 | ************8U | 无锡市北塘区春申路58-12G | 0.77元 | 0.86元 |
56 | ******有限公司 | ************04 | 塘南路133-203 | 0.77元 | 0.86元 |
57 | ******有限公司 | ************74 | 无锡市风雷新村118号 | 0.77元 | 0.86元 |
58 | ******有限公司 | ************49 | ******街道锡南路216-3号 | 0.77元 | 0.86元 |
59 | ******有限公司 | ************6X | ******街道商贸中心35号 | 0.77元 | 0.86元 |
60 | ******有限公司 | ******MA1NJ3RT0W | 江苏省无锡市惠山区阳山镇东方路 | 0.77元 | 0.86元 |
61 | ******有限公司 | ************2C | 江苏省无锡市梁溪区春申路55号2406 | 0.77元 | 0.86元 |
62 | ******有限公司 | ************8Q | ******街道彩田路3069号星河世纪大厦A栋3909 | 0.78元 | 0.78元 |
63 | ******有限公司 | ******MACCQD445F | 无锡市惠山区华惠路119号420、421 | 0.78元 | 0.87元 |
64 | ******有限公司 | ************8E | 香山名园1-101、102 | 0.78元 | 0.87元 |
65 | ******有限公司 | ************12 | 无锡市滨湖区太湖西大道2166-2-14F | 0.78元 | 0.87元 |
66 | ******有限公司 | ************7J | ******街道园东路171号 4-206、207、208室 | 0.78元 | 0.87元 |
67 | ******有限公司 | ************X8 | 无锡市梁溪区清扬路228号 | 0.78元 | 0.87元 |
68 | ******有限公司 | ************X8 | 无锡市滨湖区水秀新村161号205-1 | 0.78元 | 0.87元 |
69 | ******有限公司 | ******MA27MD6J6A | 无锡市惠山区政和大道196-401 | 0.78元 | 0.87元 |
70 | ******有限公司 | ******MA1WFXQJ0M | 无锡市新吴区行创四路89-7-301 | 0.79元 | 0.88元 |
71 | ******有限公司 | ******MA236HLW8W | 无锡市滨湖区钱姚璐88号-J | 0.79元 | 0.88元 |
72 | ******有限公司 | ******MA1Y587R4P | ******街道东城一品花园150号 | 0.79元 | 0.88元 |
73 | ******有限公司 | ************9H | 无锡市锡山区太湖东大道1099-813 | 0.79元 | 0.88元 |
74 | ******有限公司 | ******MA27LTFE01 | 江苏省无锡市梁溪区孔雀雅园二区16-209 | 0.79元 | 0.88元 |
75 | ******有限公司 | ************32 | 无锡市滴翠路82-50101四楼 | 0.79元 | 0.88元 |
76 | ******有限公司 | ************0Y | 锡沪东路387-504 | 0.79元 | 0.88元 |
77 | ******有限公司 | ******MA1X5F3149 | 无锡市新吴区泰伯商场10号 | 0.79元 | 0.88元 |
78 | ******有限公司 | ******MA22EAB146 | 无锡市惠山区中惠大道1777号奥凯城市广场7-1213室(城铁惠山站区) | 0.8元 | 0.89元 |
79 | ******有限公司 | ************8G | 锡港路41号 | 0.8元 | 0.89元 |
80 | ******有限公司 | ******MA7E4CFH1L | 无锡经济开发区金融八街1号无锡商会大厦12楼M7室 | 0.8元 | 0.89元 |
81 | ******有限公司 | ******MA1XBR8B35 | 无锡市滨湖区湖滨壹号花园1-2蠡湖大厦1701-1704室 | 0.8元 | 0.89元 |
82 | ******有限公司 | ******MA1MG70646 | 无锡惠山经济开发区堰新路311号1号楼1520-04室 | 0.8元 | 0.89元 |
83 | ******有限公司 | ************03 | ******有限公司 | 0.8元 | 0.89元 |
84 | ******有限公司 | ************33 | 东亭二泉中路82-801号 | 0.8元 | 0.89元 |
85 | ******有限公司 | ************43 | ******街道惠东里25号 | 0.8元 | 0.89元 |
86 | ******有限公司 | ************0B | 苏州工业园区顺达商业广场1幢506室 | 0.8元 | 0.89元 |
87 | ******有限公司 | ************90 | 无锡市滨湖区独月路101号309号 | 0.8元 | 0.89元 |
88 | ******有限公司 | ************43 | 南湖大道588号内430-A131 | 0.8元 | 0.89元 |
89 | ******有限公司 | ************69 | 江苏省南京市鼓楼区江东北路289号银城广场 | 0.81元 | 0.81元 |
90 | ******有限公司 | ************XH | 无锡市梁溪区工艺路7号 | 0.81元 | 0.9元 |
91 | ******有限公司 | ******MA22F1RN7X | ******街道飞凤路202号-5 | 0.81元 | 0.9元 |
92 | ******有限公司 | ************9A | 无锡市新吴区行创四路89-10-805 | 0.81元 | 0.9元 |
93 | ******有限公司 | ************3Y | ******街道庄桥路21号 | 0.81元 | 0.9元 |
94 | ******有限公司 | ******MA279PN51H | ******街道全元坊37号226室 | 0.81元 | 0.9元 |
95 | ******有限公司 | ******MABN149Q4G | 江苏省无锡市新吴区金城东路301-1-2011 | 0.82元 | 0.91元 |
96 | ******有限公司 | ************52 | 无锡市新吴区金城东路333号工业博览园总部26栋401室 | 0.82元 | 0.91元 |
97 | ******有限公司 | ************XH | 无锡市经济开发区金融一街1号2401-2414室 | 0.82元 | 0.91元 |
98 | ******有限公司 | ************1J | 无锡市滴翠路82-50101 | 0.82元 | 0.91元 |
99 | ******有限公司 | ******MA263YGE1X | 东北塘锡港路41-201 | 0.82元 | 0.91元 |
100 | ******有限公司 | ************5H | ******街道梅亭社区广夏路1号创智云中心B栋805 | 0.83元 | 0.83元 |
101 | ******有限公司 | ************2M | 梁溪区广瑞路428号华盛大楼1108 | 0.83元 | 0.92元 |
102 | ******有限公司 | ************0U | 无锡市新吴区工业博览园园区总部26栋502室 | 0.83元 | 0.92元 |
103 | ******有限公司 | ******MA24UQAG3U | 苏州市昆山市玉山镇中山路12号 | 0.83元 | 0.92元 |
104 | ******有限公司 | ************10 | 扬名工业园D区68号 | 0.83元 | 0.92元 |
105 | ******有限公司 | ******MA1MB19090 | 无锡市新吴区华友东路6号 | 0.83元 | 0.92元 |
106 | ******有限公司 | ************XC | 连云港市海州区秦东门大街兴亿达大厦24层 | 0.83元 | 0.92元 |
107 | ******有限公司 | ************6J | 江苏省无锡市滨湖区蠡湖商务中心906室 | 0.84元 | 0.93元 |
108 | ******有限公司 | ******MA26WLAK5C | 广益路208号7楼703室 | 0.84元 | 0.93元 |
109 | ******有限公司 | ******MA25R6C05X | 无锡市滨湖区五湖大道11号蠡湖科创中心南楼1006室 | 0.84元 | 0.93元 |
110 | ******有限公司 | ************3P | 无锡市新吴区深港都会广场64-101 | 0.85元 | 0.85元 |
111 | ******有限公司 | ******MA1HKUAB9B | 上海市普陀区武威路88弄2号二层225-78室 | 0.85元 | 0.85元 |
112 | ******有限公司 | ************XB | 无锡市南长区南湖大道501号创智园H幢三楼 | 0.85元 | 0.94元 |
113 | ******有限公司 | ************6F | ******街道灵山路 | 0.85元 | 0.94元 |
四、主要标的信息
服务类 |
名称:详见征集文件 服务范围:详见征集文件 服务要求:详见征集文件 服务时间:详见征集文件 服务标准:详见征集文件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄吉、周杰、马淑芳、钱燕娟、陈旻晔、仝德齐、宣峰、李成龙、章敏霞
六、代理服务收费标准及金额:
无
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.征集人信息
单位名称:无锡市公共资源交易中心
单位地址:江苏省无锡市观山路199号市民中心10号楼
联系人:黄若人
联系电话:0510-******
2.项目联系方式
项目联系人:黄若人
电话:0510-******
十、附件
1.征集文件
2.入围供应商名单
3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》
4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。